松下投影机湖北代理:武汉新概念红叶科贸有限公司 电话:027-87871580
型号 | PT-SLX74C/SLX74CL | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 |
461W, 普通模式 : 424W, 节能模式: 305W (节能待机模式下 *1为0.3W,, 普通待机模式下为12W) |
|
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 16.0mm(0.63英寸)对角线(4:3宽高比) |
显示方式 | 透射式LCD面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵型 | |
显示器像素 | 786,432 (1,024 x 768) x 3, 共计2,359,296像素 | |
镜头 |
PT-SLX74C 1.8倍电动变焦(投射比1.32-2.44:1),电动聚焦F 1.6-2.2,f 17.1-31.7mm PT-SLX74CL 可选的电动变焦/聚焦镜头 |
|
灯泡 | 320W UHM 灯泡 × 1 | |
灯泡更换周期 | 4,000小时*2(灯泡功率:普通), 5,000小时*2(灯泡功率:节能) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.05–10.77m (40–400英寸), 4:3宽高比 | |
亮度*3 |
6,200流明(灯泡功率:普通,动态模式, 动态光圈:关闭,强光感应:关闭,自动节能:关闭) |
|
照度均匀性*3 | 90% | |
对比度*3 |
10,000:1(灯泡功率:普通,动态模式, 动态光圈:开启,强光感应:关闭,自动节能:关闭) |
|
分辨率 | 1,024 × 768像素*4 | |
扫描频率 | HDMI/DIGITAL LINK | fH: 15 kHz–90 kHz, fV: 24 Hz–100 Hz, 点时钟: 25 MHz–162 MHz, 支持HDCP |
RGB | fH: 15 kHz–90 kHz, fV: 24 Hz–100 Hz, 点时钟: 高达162 MHz | |
YPBPR/(YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [480i (525i)], | |
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)], | ||
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p], | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i], | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p], | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], | ||
fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p], | ||
fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [480p (525p)], | ||
fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)], | ||
fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p], | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i], | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p], | ||
fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] | ||
视频 / YC | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], | |
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | ||
光轴移动 | 垂直(光轴位于屏幕中心) | ±50% (电动) |
水平(光轴位于屏幕中心) | ±30% (电动) | |
梯形校正范围*5 | 垂直: ±35°, 水平: ±35° | |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
内置扬声器 | 4.0cm (单声道) x 1 | |
终端端口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 2 (饱和色, 支持HDCP), 音频信号: 线性PCM(采样频率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
RGB 1输入 | BNC × 5 (RGB/YPBPR/YCBCR × 1), 支持视频输入(S-视频/复合视频) | |
RGB 2输入 | Mini D-sub 15-pin (阴) x 1 | |
视频输入 | Pin jack x 1 (复合视频) | |
监视输出 | Mini D-sub 15-pin (阴) x 1 (RGB x 1) (兼容RGB/YPBPR /YCBCR) | |
音频输入 | Pin jack x 2 (L/R x 1), M3 x 2 (L-R x 2) | |
音频输出 | M3 x 1 (L-R x 1) 用于输出(可变) | |
串行输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容) | |
遥控1输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(并行) | |
遥控2输入 | M3 × 1用于有线遥控 | |
局域网 | RJ-45 × 1用于网络连接, 10Base-T,100Base-TX, 适用于PJLink™ | |
DIGITAL LINK /局域网 |
RJ-45 × 1用于网络和DIGITAL LINK 连接, 100Base-TX, 适用于PJLink™, HDCP, 饱和色 |
|
USB-A | 选配件无线模块USB端口(ET-WML100C)×1,电源DC输出端口(DC 5V,高达900mA)x1 | |
噪音水平*3 | 35dB (灯泡功率:普通), 29dB (灯泡功率:节能) | |
过滤器 | ×1, 更换周期: 长达15,000小时*6 | |
机械快门 | 有 | |
机身材料 | 模压塑料(PC+ABS) | |
尺寸 (宽x高x长) | 498 x 145*7 x 398.3mm(含标准镜头) | |
498 x 145*7 x 358mm(不含镜头) | ||
重量*8 | 约8.4kg(含标准镜头) | |
约7.7kg(不含镜头) |